2023年4月21日から5月19日までの期間、エックスサーバー(Xserver)で月額利用料の最大35%が戻ってくるキャッシュバックキャンペーンが実施中!
キャンペーン概要
今回のキャンペーンは「期間中に新規で12か月契約以上の申込をしたユーザー」を対象としています。
詳しくは下記の通りです。
キャンペーン対象 | キャンペーン期間中に、新規に申し込みしたサーバーアカウント |
---|---|
キャンペーン期間 | 2023年3月3日(金)12:00 ~ 2023年3月24日(金)12:00まで |
キャンペーン内容 | 12ヶ月以上の契約で月額料金を対象に、全プランで最大35%キャッシュバック! |
特典の受け取り方法 | 申し込み日を起算日として、満6ヶ月が経過した日の翌月初旬に登録したメールアドレス宛に申請方法に関するメールが送られますので、沿って申請してください。 キャッシュバックの受取方法は銀行振込、またはコンビニ(セブン銀行ATM/ローソン)のいずれかになります。 |
ご注意 | ※本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。 ※キャッシュバックの申請は、サーバー申し込みから満6ヶ月以上のご利用後に可能です。 返金やキャンセルなどにより申請時点でサーバー契約が終了している場合は対象外です。 ※キャンペーン期間中にお申し込みいただいたサーバーアカウントが対象になります。 期間前にお申し込みいただいたサーバーアカウントの場合、期間中に入金してもキャンペーン適用外となるので注意してください。 |
初期費用はキャッシュバック額に含まれていませんが、それでも非常にお得なキャンペーンとなっています。
特に個人利用も多い「スタンダードプラン」は、36か月契約で実質月額643円と、非常にお得な金額で利用できるというのも魅力的です。
各プランの条件については下記一覧を参照してください。
スタンダードプラン料金&キャッシュバック額一覧
契約期間 | 初回支払い総額 | キャッシュバック額 | 実質利用料金:月額換算 |
---|---|---|---|
12か月 | 16,500円 | 3,300円 | 825円 |
24か月 | 28,380円 | 7,536円 | 731円 |
36か月 | 38,940円 | 17,820円 | 643円 |
※「実質利用料金:月額換算」は初期費用を除いたキャッシュバック後の利用料金を契約期間で割ったものになります。
プレミアムプラン料金&キャッシュバック額一覧
契約期間 | 初回支払い総額 | キャッシュバック額 | 実質利用料金:月額換算 |
---|---|---|---|
12か月 | 29,700円 | 6,600円 | 1,650円 |
24か月 | 53,460円 | 15,048円 | 1,463円 |
36か月 | 74,580円 | 24,948円 | 1,287円 |
※「実質利用料金:月額換算」は初期費用を除いたキャッシュバック後の利用料金を契約期間で割ったものになります。
ビジネスプラン料金&キャッシュバック額一覧
契約期間 | 初回支払い総額 | キャッシュバック額 | 実質利用料金:月額換算 |
---|---|---|---|
12か月 | 56,100円 | 13,200円 | 3,300円 |
24か月 | 105,620円 | 30,096円 | 2,926円 |
36か月 | 145,860円 | 49,896円 | 2,574円 |
※「実質利用料金:月額換算」は初期費用を除いたキャッシュバック後の利用料金を契約期間で割ったものになります。
定期的にキャッシュバックキャンペーンは行われていますが、いつなくなるかもわからないので、利用またはサーバーの乗り換えを考えているのであれば、見逃せないキャンペーンでしょう。